+7(8652) 56-36-10
г. Ставрополь, ул. Мира 276
Пн. - Пт.: 9:00 - 19:00
+7(8652) 56-36-10
г. Ставрополь, ул. Мира 276
Пн. - Пт.: 9:00 - 19:00
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные медицинские услуги
ООО "Медицинский центр профессора Воротникова"
в соответствии с приказом МЗ РФ от 13.10.2017 №804Н
"Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
действует с 1 июня 2025 года
Код | Услуга | Цена, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр) профессора травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук. Первичный (осмотр, консультация). | 5000 |
В01.050.002 | Прием (осмотр) профессора травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук. Повторный (осмотр, консультация). | 4000 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
В01.050.001 | Прием (осмотр) врача ортопеда-травматолога (детского). Первичный. | 2500 |
В01.050.002 | Прием (осмотр) врача ортопеда-травматолога (детского). Повторный. | 2000 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
ИНЪЕКЦИИ | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 1 мл в тазобедренный сустав | 2000 |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 2 мл в тазобедренный сустав | 2600 |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 1 мл в другие суставы | 2000 |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 2 мл в другие суставы | 2400 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 700 |
A11.04.007 | Промывание (ирригация) сустава | 700 |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Нолтрекс в тазобедренный сустав(1доза) | 15700 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Нолтрекс в другие суставы (1доза) | 13200 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Моновиск 2 мл | 57000 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Сферогель лонг 2 мл | 45000 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Русвиск 2 мл | 13000 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Сферогель медиум 2 мл | 33700 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Артровиск 2% 40мг/2мл (3 дозы) | 67700 |
ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ | ||
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 500 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | |
A15.03.002 | Иммобилизирующая повязка целлакастовым бинтом (за 1 бинт) | 1500 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (за 1 бинт) | 300 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 250 |
A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 500 |
A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | |
A15.04.002 | Иммобилизирующая повязка целлакастовым бинтом (за 1 бинт) | 1500 |
A15.04.002 | Гипсовая повязка при вывихах (подвывихах) суставов (за 1 бинт) | 300 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 350 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 400 |
A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 350 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | |
A17.03.003 | "Амплипульс" | 350 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | |
A17.03.007 | магнит | 350 |
A17.03.007 | соленоид | 470 |
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 350 |
A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 350 |
A17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 350 |
A18.05.018 | Трансфузия гемопоэтических клеток | |
A18.05.018 | PRP-терапия (аутоплазма) | 6500 |
A18.05.018 | SVF-терапия (стромально-васкулярная фракция) | 61000 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА - КИНЕЗИОТЕРАПИЯ (КУРС ИЗ 12 ЗАНЯТИЙ) | ||
A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 13000 |
A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника (ИНДИВИДУАЛЬНО - ЗА 1 ЗАНЯТИЕ) | 1300 |
А19.04.001.023 | Прессотерапия (лимфодренаж) | 800 |
МАССАЖ, МАНУАЛЬНАЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (взрослым) | 2000 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (детям). | 1500 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 350 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 |
A21.01.004.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 350 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 350 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 300 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 500 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренных суставов и крестцовой области | 800 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 400 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области позвоночника | 500 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 500 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 350 |
A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 350 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ И СТЕЛЬКИ | ||
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (размер 20 - 35) | 5000 |
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (размер 36 - 48) | 7500 |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
А22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) одна зона | 1300 |
А22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) две зоны одновременно | 2500 |
Скидка 10% предоставляется участникам военных действий, инвалидам ВОВ и детям до 7 лет. |