+7(8652) 56-36-10
г. Ставрополь, ул. Мира 276
Пн. - Пт.: 9:00 - 19:00
+7(8652) 56-36-10
г. Ставрополь, ул. Мира 276
Пн. - Пт.: 9:00 - 19:00
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные медицинские услуги
ООО "Медицинский центр профессора Воротникова"
в соответствии с приказом МЗ РФ от 13.10.2017 №804Н
"Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
действует с 1 мая 2022 года
Код | Услуга | Цена, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр) профессора травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук. Первичный (осмотр, консультация). | 3000 |
В01.050.002 | Прием (осмотр) профессора травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук. Повторный (осмотр, консультация). | 2000 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900 |
В01.050.001 | Прием (осмотр) врача ортопеда-травматолога (детского). Первичный. | 1700 |
В01.050.002 | Прием (осмотр) врача ортопеда-травматолога (детского). Повторный. | 1200 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
ИНЪЕКЦИИ | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 1 мл в тазобедренный сустав | 1800 |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 2 мл в тазобедренный сустав | 2200 |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 1 мл в другие суставы | 1800 |
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутопа 2 мл в другие суставы | 2000 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 500 |
A11.04.007 | Промывание (ирригация) сустава | 500 |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Нолтрекс в тазобедренный сустав(1доза) | 12700 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Нолтрекс в другие суставы (1доза) | 9300 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Синвиск (ВАН) Пр-во США 6 мл | 57000 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Синвиск Пр-во США 2 мл | 19000 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Русвиск 2 мл | 11500 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Сферогель медиум 2 мл | 27500 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Артровиск 2% 40мг/2мл (3 дозы) | 67000 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Ферматрон 1% 2 мл | 9300 |
A16.04.051 | Внутрисуставная инъекция Ферматрон С 2,3% 3 мл | 37000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ | ||
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 500 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | |
A15.03.002 | Иммобилизирующая повязка целлакастовым бинтом (за 1 бинт) | 1500 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (за 1 бинт) | 300 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 250 |
A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 500 |
A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | |
A15.04.002 | Иммобилизирующая повязка целлакастовым бинтом (за 1 бинт) | 1500 |
A15.04.002 | Гипсовая повязка при вывихах (подвывихах) суставов (за 1 бинт) | 300 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 350 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 400 |
A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 350 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | |
A17.03.003 | "Амплипульс" | 350 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | |
A17.03.007 | магнит | 350 |
A17.03.007 | соленоид | 470 |
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 350 |
A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 350 |
A17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 350 |
A18.05.018 | Трансфузия гемопоэтических клеток | |
A18.05.018 | PRP-терапия (аутоплазма) | 5500 |
A18.05.018 | SVF-терапия (стромально-васкулярная фракция) | 58900 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА - КИНЕЗИОТЕРАПИЯ (КУРС ИЗ 12 ЗАНЯТИЙ) | ||
A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 10000 |
A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника (ИНДИВИДУАЛЬНО - ЗА 1 ЗАНЯТИЕ) | 1000 |
A19.03.003.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей | 10000 |
A19.03.003.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей (ИНДИВИДУАЛЬНО) - ЗА 1 ЗАНЯТИЕ) | 1000 |
A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 10000 |
A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов (ИНДИВИДУАЛЬНО) - ЗА 1 ЗАНЯТИЕ) | 1000 |
МАССАЖ, МАНУАЛЬНАЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (взрослым) | 1500 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (детям). | 1000 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 250 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 250 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 350 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 250 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 250 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 250 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 350 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 250 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 500 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 600 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 350 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 250 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 250 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 350 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 350 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500 |
A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 500 |
A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1000 |
A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы у детей | 800 |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 1000 |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника у детей | 800 |
A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 1000 |
A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов у детей | 800 |
A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 800 |
A21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 800 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 500 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 350 |
A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 350 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ И СТЕЛЬКИ | ||
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (размер 20 - 35) | 4500 |
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (размер 36 - 48) | 6500 |
A23.30.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви (за пару) | 4000 |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
А22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) одна зона | 1300 |
А22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) две зоны одновременно | 2500 |
Скидка 10% предоставляется участникам военных действий, инвалидам ВОВ и детям до 7 лет. |